Delegaţia SUA conduce detaşat în clasamentul pe medalii. România a coborât pe locul 44
19.08.2016, 12:43Delegaţia Statelor Unite conduce detaşat în clasamentul pe medalii după 13 zile de competiţii la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, în timp ce România a mai coborât un loc şi se află pe 44.
SuperLiga: Poli Iași - FCSB, luni, 20:00, DGS 1
SuperLiga: Dinamo - Rapid, duminică, 20:00, DGS 1
Team USA are 35 de medalii de aur, 33 de argint, 32 de bronz (100 în total), fiind urmată de Marea Britanie (22-21-13) şi China (20-16-22) etc.
România are până acum patru medalii cucerite la Rio, aurul echipei feminine de spadă, argintul obţinut de tenismenii Florin Mergea şi Horia Tecău la dublu masculin, bronzul luat de Gabriel Sîncrăian la haltere (cat. 85 kg) şi cel cucerit de canotoarele de la 8+1.
Nu mai puţin de 84 de ţări au cucerit măcar o medalie la Jocurile de la Rio.
Clasament:
loc ţara aur argint bronz total
1 SUA 35 33 32 100
2 Marea Britanie 22 21 13 56
3 China 20 16 22 58
4 Germania 13 8 11 32
5 Rusia 12 15 17 44
6 Japonia 12 6 18 36
7 Franţa 8 12 14 34
8 Italia 8 10 6 24
9 Olanda 8 4 4 16
10 Australia 7 10 10 27
11 Coreea de Sud 7 3 8 18
12 Ungaria 7 3 4 14
13 Brazilia 5 5 5 15
14 Spania 5 2 3 10
15 Croaţia 5 2 0 7
16 Jamaica 5 0 2 7
17 Noua Zeelandă 4 8 3 15
18 Kenya 4 4 0 8
19 Canada 4 3 11 18
20 Kazahstan 3 5 7 15
21 Cuba 3 2 4 9
22 Argentina 3 1 0 4
23 Ucraina 2 4 2 8
24 Coreea de Nord 2 3 2 7
25 Polonia 2 2 4 8
26 Belgia 2 2 2 6
26 Thailanda 2 2 2 6
28 Columbia 2 2 1 5
29 Uzbekistan 2 1 5 8
30 Grecia 2 1 2 5
30 Elveţia 2 1 2 5
32 Iran 2 0 3 5
33 Danemarca 1 6 6 13
34 Africa de Sud 1 6 2 9
35 Suedia 1 4 3 8
36 Belarus 1 3 2 6
37 Armenia 1 3 0 4
38 Slovenia 1 2 1 4
38 Serbia 1 2 1 4
40 Indonezia 1 2 0 3
41 Cehia 1 1 6 8
42 Georgia 1 1 3 5
42 Etiopia 1 1 3 5
44 ROMÂNIA 1 1 2 4
45 Bahrain 1 1 0 2
45 Slovacia 1 1 0 2
45 Vietnam 1 1 0 2
48 Taiwan 1 0 2 3
49 Sportivi Independenţi 1 0 1 2
50 Bahamas 1 0 0 1
50 Fiji 1 0 0 1
50 Singapore 1 0 0 1
50 Porto Rico 1 0 0 1
50 Kosovo 1 0 0 1
50 Iordania 1 0 0 1
56 Azerbaidjan 0 4 6 10
57 Turcia 0 2 2 4
58 Malaezia 0 2 1 3
59 Irlanda 0 2 0 2
60 Lituania 0 1 3 4
61 Mongolia 0 1 1 2
62 Filipine 0 1 0 1
62 Algeria 0 1 0 1
62 Grenada 0 1 0 1
62 Venezuela 0 1 0 1
62 Qatar 0 1 0 1
67 Norvegia 0 0 3 3
67 Egipt 0 0 3 3
69 Tunisia 0 0 2 2
69 Israel 0 0 2 2
71 Emiratele Arabe Unite 0 0 1 1
71 Estonia 0 0 1 1
71 Kirghizstan 0 0 1 1
71 Republica Moldova 0 0 1 1
71 Austria 0 0 1 1
71 Portugalia 0 0 1 1
71 Maroc 0 0 1 1
71 Bulgaria 0 0 1 1
71 India 0 0 1 1
71 Finlanda 0 0 1 1
71 Republica Dominicană 0 0 1 1
71 Mexic 0 0 1 1
Etichete: jocurile olimpice , medalii , clasament , top medalii jo
Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News
Rusia reprezintă o ameninţare mai mare pentru securitatea Uniunii Europene decât pentru apărare...