Simona Halep s-a apropiat de liderul Naomi Osaka. Noul clasament WTA
08.04.2019, 12:46Simona Halep a rămas pe locul 2 în clasamentul WTA, dar a micşorat distanţa care o separă de liderul Naomi Osaka.
Premier League: Arsenal - Ipswich, vineri, 22:15, DGS 1
Premier League: Liverpool - Leicester, joi, 22:00, DGS 1
Japoneza are un avans de 185 de puncte faţă de Halep, după ce săptămâna trecută diferenţa era de 239 de puncte.
Halep păstrează în continuare 137 de puncte faţă de locul 3, cehoaica Petra Kvitova.
În top 10 s-a produs o singură modificare: Elina Svitolina (locul 6) a făcut rocada cu olandeza Kiki Bertens (7).
Doar trei românce se află în top 100. Mihaela Buzărnescu este pe locul 31, în coborâre o poziţie, iar Irina Begu a coborât 13 locuri şi e pe 82.
La dublu, România are în continuare şase jucătoare în top 100: Mihaela Buzărnescu pe 30, Raluca Olaru pe 35, Irina Begu pe 36, Monica Niculescu pe 48, Irina Bara pe 64, iar Sorana Cîrstea pe 99.
În ierarhia WTA Race, Halep e în continuare în afara poziţiilor care duc la Turneul Campioanelor, pe locul 9.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Naomi Osaka (Japonia) 5.967 puncte
2 (2). Simona Halep 5.782
3 (3). Petra Kvitova (Cehia) 5.645
4 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 5.580
5 (5). Angelique Kerber (Germania) 5.220
6 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 5.020
7 (6). Kiki Bertens (Olanda) 4.640
8 (8). Sloane Stephens (SUA) 4.386
9 (9). Ashleigh Barty (Australia) 4.275
10 (10). Aryna Sabalenka (Belarus) 3.595
..............................................................
31 (30). Mihaela Buzărnescu 1.650
82 (69). Irina Begu 748
103 (105). Sorana Cîrstea 602
124 (108). Ana Bogdan 482
133 (140). Monica Niculescu 452
164 (161). Alexandra Dulgheru 353
170 (162). Irina Bara 347
225 (230). Gabriela Ruse 257
238 (239). Alexandra Cadanţu 231
240 (240). Andreea Roşca 230
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.160 puncte
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 7.680
3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 6.865
3 (3). Timea Babos (Ungaria) 6.865
5 (5). Barbora Strycova (Cehia) 6.785
6 (6). Elise Mertens (Belgia) 5.785
7 (7). Demi Schuurs (Olanda) 5.650
8 (8). Andrea Hlavackova (Cehia) 5.535
9 (9). Ashleigh Barty (Australia) 5.187
10 (10). Ekaterina Makarova (Rusia) 4.910
..................................................................
30 (28). Mihaela Buzărnescu 2.450
35 (35). Raluca Olaru 2.110
36 (36). Irina Begu 2.095
48 (45). Monica Niculescu 1.618
64 (64). Irina Bara 1.317
99 (99). Sorana Cîrstea 812
Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Petra Kvitova (Cehia) 2.735 puncte
2 (2). Naomi Osaka (Japonia) 2.371
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 2.305
4 (4). Ashleigh Barty (Australia) 1.855
5 (6). Belinda Bencic (Elveţia) 1.783
6 (5). Bianca Andreescu (Canada) 1.757
7 (8). Angelique Kerber (Germania) 1.455
8 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 1.366
9 (9). Simona Halep 1.246
10 (10). Kiki Bertens (Olanda) 1.176
........................................................
69 (64). Monica Niculescu 260
81 (71). Irina Begu 242
Etichete: simona halep , mihaela buzărnescu , irina begu , clasament wta , naomi osaka
Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News
Apar noi date în cazul polițiștilor răniți grav în urma unui accident provocat de un tânăr în...