România este pe locul 11 în clasamentul pe medalii la J.O.
30.07.2012, 23:55România e pe locul 11 în clasamentul pe medalii după trei zile de întreceri la Jocurile Olimpice de la Londra.
SuperLiga: Sepsi - Buzău, vineri, 17:30, DGS 1
SuperLiga: Farul - Oțelul, vineri, 20:30, DGS 1
Medalia de aur cucerită de tiristul Alin Moldoveanu a urcat delegația noastră în ierahia pe națiuni, ierarhie condusă de China, cu 9 medalii de aur, 5 de argint și 3 de bronz. Statele Unite ocupă locul al doilea, 5 medalii de aur, 7 de argint li 5 de bronz, iar Franța e pe trei, 3 medaliid e aur, una de argint și 3 de bronz. 37 de țări au cucerit cel puțin o medalie la Jocurile de la Londra.
CLASAMENT
China 9 (aur) 5 (argint) 3 (bronz) 17 (total)
SUA 5 7 5 - 17
Franţa 3 1 3 - 7
Coreea de Nord 3 0 1 - 4
Italia 2 4 2 - 8
Coreea de Sud 2 2 2 - 6
Rusia 2 0 3 - 5
Kazahstan 2 0 0 - 2
Japonia 1 4 6 - 11
Australia 1 2 1 - 4
România 1 2 0 - 3
Brazilia 1 1 1 - 3
Ungaria 1 1 1 - 3
Olanda 1 1 0 - 2
Ucraina 1 0 2 - 3
Africa de Sud 1 0 0 - 1
Georgia 1 0 0 - 1
Lituania 1 0 0 - 1
Columbia 0 2 0 - 2
Marea Britanie 0 1 2 - 3
Germania 0 1 0 - 1
Cuba 0 1 0 - 1
Mexic 0 1 0 - 1
Polonia 0 1 0 - 1
Taiwan 0 1 0 - 1
Thailanda 0 1 0 - 1
Azerbaidjan 0 0 1 - 1
Belgia 0 0 1 - 1
Canada 0 0 1 - 1
India 0 0 1 - 1
Indonezia 0 0 1 - 1
Republica Moldova 0 0 1 - 1
Mongolia 0 0 1 - 1
Norvegia 0 0 1 - 1
Uzbekistan 0 0 1 - 1
Serbia 0 0 1 - 1
Slovacia 0 0 1 - 1
Etichete: jocurile olimpice , londra 2012 , medalii
Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News
Atacul de joi, în care a Rusia a lansat o rachetă balistică de mare putere asupra Ucrainei, a fost...