Clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice: România a coborât trei locuri
articol scris de Digi Sport01.08.2021, 18:31
China conduce în continuare în clasamentul pe medalii la finalul întrecerilor de duminică, a zecea zi a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, în timp ce România a coborât de pe 23 pe 26.
SuperLiga: FC Botoșani - FCSB, joi, 20:00, DGS 1
Media: Fotbal Club, joi, 22:00, DGS 1
Clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice: România a coborât trei locuri
China are 24 de medalii de aur, 14 de argint şi 13 de bronz, fiind urmată acum de SUA, cu 20-23-16, iar Japonia a coborât pe locul al treilea, cu 17-5-9, etc.
România, cu o medalie de aur, la dublu vâsle feminin (Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş), şi trei de argint (Ana-Maria Popescu la spadă, echipajul masculin de patru rame fără cârmaci - Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu şi Cosmin Pascari şi cel de dublu rame masculin - Marius Cozmiuc, Ciprian Tudosă), se află locul 26.
Clasament:
loc ţara aur argint bronz total
- 1 China 24 14 13 51
- 2 SUA 20 23 16 59
- 3 Japonia 17 5 9 31
- 4 Australia 14 3 14 31
- 5 Comitetul Olimpic Rus 12 19 13 44
- 6 Marea Britanie 10 10 12 32
- 7 Franţa 5 10 6 21
- 8 Coreea de Sud 5 4 8 17
- 9 Italia 4 8 15 27
- 10 Olanda 4 7 6 17
- 11 Germania 4 4 11 19
- 12 Noua Zeelandă 4 3 4 11
- 13 Cehia 4 3 1 8
- 14 Canada 3 4 7 14
- 15 Elveţia 3 4 5 12
- 16 Croaţia 3 2 2 7
- 17 Taiwan 2 4 4 10
- 18 Brazilia 2 3 5 10
- 19 Ungaria 2 2 2 6
- 20 Slovenia 2 1 1 4
- 21 Ecuador 2 0 0 2
- 21 Kosovo 2 0 0 2
- 21 Qatar 2 0 0 2
- 24 Spania 1 3 3 7
- 25 Georgia 1 3 1 5
- 26 ROMÂNIA 1 3 0 4
- 26 Suedia 1 3 0 4
- 26 Venezuela 1 3 0 4
- 29 Hong Kong 1 2 0 3
- 29 Africa de Sud 1 2 0 3
- 29 Slovacia 1 2 0 3
- 32 Austria 1 1 3 5
- 33 Danemarca 1 1 2 4
- 33 Serbia 1 1 2 4
- 35 Belgia 1 1 1 3
- 35 Jamaica 1 1 1 3
- 35 Norvegia 1 1 1 3
- 38 Polonia 1 1 0 2
- 38 Tunisia 1 1 0 2
- 40 Irlanda 1 0 2 3
- 40 Israel 1 0 2 3
- 40 Turcia 1 0 2 3
- 43 Belarus 1 0 1 2
- 43 Estonia 1 0 1 2
- 43 Fiji 1 0 1 2
- 43 Uzbekistan 1 0 1 2
- 47 Insulele Bermude 1 0 0 1
- 47 Etiopia 1 0 0 1
- 47 Grecia 1 0 0 1
- 47 Iran 1 0 0 1
- 47 Letonia 1 0 0 1
- 47 Filipine 1 0 0 1
- 47 Thailanda 1 0 0 1
- 54 Columbia 0 2 1 3
- 55 Republica Dominicană 0 2 0 2
- 56 Ucraina 0 1 5 6
- 57 Indonezia 0 1 2 3
- 57 Mongolia 0 1 2 3
- 59 Cuba 0 1 1 2
- 59 India 0 1 1 2
- 59 Portugalia 0 1 1 2
- 59 San Marino 0 1 1 2
- 59 Uganda 0 1 1 2
- 64 Bulgaria 0 1 0 1
- 64 Iordania 0 1 0 1
- 64 Macedonia de Nord 0 1 0 1
- 64 Turkmenistan 0 1 0 1
- 68 Kazahstan 0 0 3 3
- 68 Mexic 0 0 3 3
- 70 Azerbaidjan 0 0 2 2
- 70 Egipt 0 0 2 2
- 72 Argentina 0 0 1 1
- 72 Cote d'Ivoire 0 0 1 1
- 72 Finlanda 0 0 1 1
- 72 Kuweit 0 0 1 1
- 72 Malaezia 0 0 1 1
Agerpres
Etichete: jocurile olimpice , romania , medalii , tokyo
Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News
Atacul de joi, în care a Rusia a lansat o rachetă balistică de mare putere asupra Ucrainei, a fost...