Halep e la cea mai slabă clasare din februarie 2014 încoace. Begu, Cîrstea și Niculescu au coborât și ele
08.05.2017, 09:55Simona Halep a coborât patru locuri şi ocupă poziţia a opta în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA).
SuperLiga: Poli Iași - FCSB, luni, 20:00, DGS 1
SuperLiga: UTA Arad - Botoșani, luni, 17:00, DGS 1
Halep, aflată la cea mai slabă clasare a sa din februarie 2014, a pierdut atât de mult teren din cauza faptului că turneul WTA de la Madrid, pe care l-a câştigat anul trecut (7 mai), se desfăşoară anul acesta cu o săptămână mai târziu, astfel că a pierdut punctele obţinute în 2016 în capitala Spaniei.
Simona este la 49 de puncte de poloneza Agnieszka Radwanska, aflată pe locul 7, şi la 219 puncte de Johanna Konta, ocupanta locului şase.
Totodată, românca are doar 251 de puncte faţă de jucătoarea care încheie top 10, Elina Svitolina, învinsă în primul tur la Madrid anul acesta.
Irina Begu a coborât şapte locuri şi se află pe 36, Monica Niculescu a pierdut şi ea trei poziţii, fiind acum pe 51, Sorana Cîrstea a coborât vertiginos, 19 locuri, ajungând pe 83, Ana Bogdan a mai făcut un pas către top 100, urcând şase trepte, până pe 105, iar Patricia Ţig a înregistrat o cădere liberă de 33 de locuri, până pe 121.
La dublu, Monica Niculescu se menţine pe 24, iar Raluca Olaru a urcat trei locuri şi se află pe 57.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 7.010 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 6.945
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 5.946
4 (6). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 4.627
5 (5). Dominika Cibulkova (Slovacia) 4.475
6 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 4.425
7 (8). Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.255
8 (4). Simona Halep (România) 4.206
9 (9). Svetlana Kuznetsova (Rusia) 4.060
10 (12). Elina Svitolina (Ucraina) 3.955
11 (11). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.910
12 (13). Venus Williams (SUA) 3.812
13 (10). Madison Keys (SUA) 3.737
14 (14). Elena Vesnina (Rusia) 2.885
15 (15). Petra Kvitova (Cehia) 2.835
16 (16). Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia) 2.635
17 (17). Kristina Mladenovic (Franţa) 2.375
18 (18). Barbora Strycova (Cehia) 2.175
19 (21). Kiki Bertens (Olanda) 1.879
20 (22). CoCo Vandeweghe (SUA) 1.868
...............................................................
36 (29). Irina-Camelia Begu 1.402
51 (48). Monica Niculescu 1.101
83 (64). Sorana Cîrstea 701
105 (111). Ana Bogdan 533
121 (88). Patricia Maria Ţig 450
223 (246). Irina Bara 233
250 (249). Alexandra Cadanţu 194
292 (282). Cristina Dinu 155 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 8.630 puncte
2 (2). Lucie Safarova (Cehia) 8.090
3 (3). Elena Vesnina (Rusia) 7.735
3 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.735
5 (5). Kristina Mladenovic (Franţa) 6.910
6 (6). Caroline Garcia (Franţa) 6.491
7 (7). Sania Mirza (India) 6.405
8 (8). Martina Hingis (Elveţia) 5.640
9 (9). Andrea Hlavackova (Cehia) 5.020
10 (10). Barbora Strycova (Cehia) 4.855
............................................................
24 (24). Monica Niculescu 2.855
57 (60). Raluca Olaru 1.345
114 (119). Simona Halep 687
115 (113). Irina-Camelia Begu 687 etc.
Agerpres
Etichete: wta , niculescu , halep , begu , clasament , tig , cirstea niculecu
Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News
Rusia reprezintă o ameninţare mai mare pentru securitatea Uniunii Europene decât pentru apărare...