Locul ocupat de România în clasamentul medaliilor la JO 2024, după argintul cucerit de Mihaela Cambei la haltere
articol scris de Digi Sport08.08.2024, 08:57
Delegaţia Statelor Unite este în continuare lider în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, după întrecerile de miercuri, a 12-a zi oficială de competiţii, în timp ce România a urcat două locuri şi se află pe 14 după argintul obţinut de halterofila Mihaela Cambei (21 de ani).
La Liga: Real Madrid - Sevilla, duminică, 17:15, DGS 1
SuperLiga: Dinamo - Rapid, duminică, 20:00, DGS 1
Americanii totalizează 27 de medalii de aur, 35 de argint şi 32 de bronz, fiind urmaţi de China (25-23-17) şi de Australia (18-12-11) etc.
România, pe locul 14 în clasamentul medaliilor la JO 2024
România are opt medalii la JO 2024, trei de aur, patru de argint şi una de bronz. Aur au câştigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin şi echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu), argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin - categorie uşoară, precum şi de halterofila Mihaela Cambei la cat. 49 kg, iar bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber.
Clasamentul pe medalii după ziua de miercuri:
loc ţara AUR ARGINT BRONZ TOTAL
1 SUA 27 35 32 94
2 China 25 23 17 65
3 Australia 18 12 11 41
4 Franţa 13 17 21 51
5 Marea Britanie 12 17 20 49
6 Coreea de Sud 12 8 7 27
7 Japonia 12 6 13 31
8 Italia 9 10 8 27
9 Olanda 9 5 6 20
10 Germania 8 5 5 18
11 Canada 6 4 9 19
12 Irlanda 4 0 3 7
13 Noua Zeelandă 3 6 1 10
14 România 3 4 1 8
15 Ungaria 3 3 2 8
15 Suedia 3 3 2 8
17 Ucraina 3 2 3 8
18 Brazilia 2 5 7 14
19 Spania 2 3 6 11
20 Croaţia 2 1 3 6
21 Cuba 2 1 2 5
22 Azerbaidjan 2 1 0 3
23 Belgia 2 0 3 5
24 Hong Kong 2 0 2 4
24 Filipine 2 0 2 4
24 Serbia 2 0 0 2
27 Israel 1 4 1 6
28 Kazahstan 1 3 3 7
29 Jamaica 1 3 1 5
30 Elveţia 1 2 4 7
31 Thailanda 1 2 2 5
32 Georgia 1 2 1 4
33 Danemarca 1 2 0 3
34 Grecia 1 1 5 7
35 Polonia 1 1 4 6
36 Kenya 1 1 3 5
37 Africa de Sud 1 1 2 4
38 Chile 1 1 0 2
38 Ecuador 1 1 0 2
38 Uganda 1 1 0 2
38 Saint Lucia 1 1 0 2
42 Taiwan 1 0 4 5
43 Iran 1 0 2 3
43 Uzbekistan 1 0 2 3
45 Guatemala 1 0 1 2
45 Norvegia 1 0 1 2
45 Cehia 1 0 1 2
48 Algeria 1 0 0 1
48 Argentina 1 0 0 1
48 Bahrain 1 0 0 1
48 Dominica 1 0 0 1
48 Maroc 1 0 0 1
48 Slovenia 1 0 0 1
54 Coree de Nord 0 2 3 5
55 Armenia 0 2 1 3
55 Mexic 0 2 1 3
57 Etiopia 0 2 0 2
58 Kârgâzstan 0 1 3 4
58 Turcia 0 1 3 4
60 Lituania 0 1 2 3
61 Kosovo 0 1 1 2
61 Tunisia 0 1 1 2
63 Cipru 0 1 0 1
63 Columbia 0 1 0 1
63 Fiji 0 1 0 1
63 Mongolia 0 1 0 1
67 India 0 0 3 3
67 Tadjikistan 0 0 3 3
69 Malaezia 0 0 2 2
69 Moldova 0 0 2 2
69 Republica Dominicană 0 0 2 2
72 Austria 0 0 1 1
72 Capul Verde 0 0 1 1
72 Egipt 0 0 1 1
72 Grenada 0 0 1 1
72 Indonezia 0 0 1 1
72 Peru 0 0 1 1
72 Portugalia 0 0 1 1
72 Slovacia 0 0 1 1
72 Zambia 0 0 1 1
Etichete: mihaela cambei , romania jo 2024 , clasament medalii jo 2024
Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News
Indiferent de vârstă, românii își pot face gratuit, anual, o serie de analize medicale în unitățile...