România a urcat în clasamentul FIFA după victoriile cu Chile şi Finlanda
07.06.2018, 12:08Germania, campioana mondială en-titre, este lider în clasamentul FIFA de dinaintea Cupei Mondiale din Rusia (14 iunie - 15 iulie), în timp ce România a urcat pe locul 32.
SuperLiga: Poli Iași - FCSB, luni, 20:00, DGS 1
SuperLiga: Dinamo - Rapid, duminică, 20:00, DGS 1
"Tricolorii" sunt mai sus cu două poziţii faţă de luna trecută, după victoriile cu Chile (3-2) şi Finlanda (2-0).
Cea mai bună clasare a României în 2017 a fost în ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slabă în aprilie şi mai, când naţionala noastră a ocupat poziţia a 47-a. România a început anul 2018 pe locul 40, în februarie a urcat pe 36, în aprilie pe 32, iar acum a reuşit un nou salt.
Serbia, principala adversară a României în Liga Naţiunilor, ocupă locul 34, Muntenegru se menţine pe 43, iar Lituania a urcat 7 poziţii şi se află pe 126.
În top 7 nu s-a produs nicio modificare, Germania fiind urmată de Brazilia, Belgia, Portugalia, Argentina, Elveţia şi Franţa. O singură echipă din top 10 nu este calificată la CM 2018, Chile (locul 9).
Rusia, echipa gazdă a CM, este cel mai slab clasată dintre participante, pe locul 70.
Următoarea ierarhie va fi publicată după Cupa Mondială, pe 19 iulie.
Clasamentul FIFA - iunie:
1 (1). Germania 1.558 puncte
2 (2). Brazilia 1.431
3 (3). Belgia 1.298
4 (4). Portugalia 1.274
5 (5). Argentina 1.241
6 (6). Elveţia 1.199
7 (7). Franţa 1.198
8 (10). Polonia 1.183
9 (9). Chile 1.135
10 (8). Spania 1.126
11 (11). Peru 1.125
12 (12). Danemarca 1.051
12 (13). Anglia 1.051
14 (17). Uruguay 1.018
15 (15). Mexic 989
16 (16). Columbia 986
17 (19). Olanda 981
18 (21). Ţara Galilor 953
19 (20). Italia 951
20 (18). Croaţia 945
21 (14). Tunisia 910
22 (22). Islanda 908
23 (25). Costa Rica 884
24 (23). Suedia 880
25 (24). SUA 873
26 (26). Austria 845
27 (28). Senegal 838
28 (29). Slovacia 804
29 (27). Irlanda de Nord 803
30 (32). România 782
31 (31). Irlanda 777
32 (32). Paraguay 773
33 (39). Venezuela 755
34 (35). Serbia 751
35 (30). Ucraina 733
36 (40). Australia 718
37 (36). Iran 708
38 (37). Turcia 706
38 (38). RD Congo 706
40 (41). Bosnia-Herţegovina 693
41 (42). Maroc 686
42 (50). Scoţia 660
43 (43). Muntenegru 652
44 (44). Grecia 650
45 (46). Egipt 649
46 (45). Cehia 641
47 (50). Ghana 624
48 (47). Nigeria 618
49 (53). Bulgaria 614
49 (50). Camerun 614
Etichete: franta , romania , spania , germania , argentina , brazilia , romania clasament fifa , romania urcare clasament fifa , germania lider clasament fifa
Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News
O serie de mai multe explozii au avut loc în locuri publice din Rusia, în zone aglomerate din mai...