Rezultatele partidelor de marţi din preliminariile Cupei Mondiale
16.10.2012, 14:53Grupa A
La Liga: Real Madrid - Sevilla, duminică, 17:15, DGS 1
SuperLiga: Dinamo - Rapid, duminică, 20:00, DGS 1
Croaţia - Ţara Galilor 2-0 (Mandzukic 27, Eduardo 57)
Macedonia - Serbia 1-0 (Ibraimi 59 pen)
Belgia - Scoţia 2-0 (Benteke 69, Kompany 71)
Echipa | MJ | V | E | P | GM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgia | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 |
Croația | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 |
Serbia | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 |
Macedonia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Țara Galilor | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 |
Scoția | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Grupa B
Cehia - Bulgaria 0-0
Italia - Danemarca 3-1 (Montolivo 33, De Rossi 37, Balotelli 54/ Kvist 45+1)
Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 |
Bulgaria | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 |
Cehia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Armenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Danemarca | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Grupa C
Insulele Feroe - Irlanda 1-4 (A. Hansen 68/ Wilson 46, Walters 53, Justinussen 73 aut., O'Dea 88)
Austria - Kazahstan 4-0 (Janko 24, 63, Alaba 71, Harnik 90+3)
Germania - Suedia 4-4 (Klose 8, 15, Mertesacker 39, Ozil 56/ Ibrahimovic 62, Lusting 64, Elmander 76, Elm 90+3)
Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Germania | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 10 |
Suedia | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 |
Irlanda | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 |
Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Kazahstan | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 |
Insulele Feroe | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Grupa D
Andorra - Estonia 0-1 (Oper 57)
România - Olanda 1-4 (Marica 40/ Lens 9, Martins Indi 29, Van der Vaart 45+2 pen., van Persie 86)
Ungaria - Turcia 3-1 (Koman 31, Szalai 50, Gera 57 pen./ Erdinc 22)
Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 12 |
Ungaria | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 |
România | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 |
Turcia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 |
Estonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 |
Andorra | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
Grupa E
Cipru - Norvegia 3-1 (Aloneftis 42/ Hangeland 44, Elyounoussi 81 pen., King 83)
Islanda - Elveţia 0-2 (Barnetta 66, Gavranovic 79)
Albania - Slovenia 1-0 (Roshi 36)
Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvetia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 |
Norvegia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
Albania | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Iselanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Slovenia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Cipru | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 |
Grupa F
Rusia - Azerbaidjan 1-0 (Shirokov pen. 84)
Israel - Luxemburg 3-0 (Hemed 13, Ben Basat 35, Hemed 48)
Portugalia - Irlanda de Nord 1-1 (Helder Postiga 79/ Mc. Ginn 30)
Echipe | MJ | V | E | I | GM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusia | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Israel | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 |
Portugalia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
Irlanda de Nord | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Azerbaidjan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Luxemburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 |
Grupa G
Letonia - Liechtenstein 2-0 (Kamess 29, Gauracs 77)
Bosnia-Herţegovina - Lituania 3-0 (Ibisevic 28, Dzeko 35, Pjanic 41)
Slovacia - Grecia 0-1 (Salpingidis 63)
EChipa | MJ | V | E | I | GM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia-Herțegovina | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 10 |
Grecia | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 |
Slovacia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
Lituania | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
Letonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 |
Liechtenstein | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 |
Grupa H
Ucraina - Muntenegru 0-1 (Danjamovic 45)
San Marino - Moldova 0-2 (Dadu 72 pen., Epureanu 78)
Polonia - Anglia amânat pentru miercuri, 17 octombrie, ora 18:00 (ora României)
Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglia | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 |
Muntenegru | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Polonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 |
Ucraina | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
Grupa I
Belarus - Georgia 2-0 (Bressan 6, Dragun 28)
Spania - Franţa 1-1 (Sergio Ramos 25/ Giroud 90+4)
Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spania | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
Franța | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
Georgia | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Belarus | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 |
Finlanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
După o etapă palpitantă care a avut loc vineri, astăzi vom avea parte de alte 25 meciuri de calificare la Cupa Mondială din 2014, zona europeană.
Derby-ul etapei dintre Spania şi Franţa este transmis ÎN DIRECT de Digi Sport 2, de la ora 22:00, în vreme ce în celelalte grupe sunt programate alte partide extrem de interesante.
În grupa A, Serbia nu are decât varianta victoriei la Skopje, contra Macedoniei, orice alt rezultat lăsându-o cu şanse mici de calificare. În grupa B, Italia şi Danemarca se întâlnesc pe San Siro din Milano, într-o partidă în care Cesare Prandelli nu se va putea baza pe portarul Gianluigi Buffon.
Tot un meci palpitant va avea loc şi la Berlin, de la ora 21:45, când Germania primeşte vizita unui adversar cu care a avut mari probleme în trecut - Suedia. Apoi, în grupa D, Turcia îşi joacă ultima şansă de a mai accede la turneul final, pe terenul Ungariei.
În rest, Rusia, Israel, Portugalia şi Bosnia par că au meciuri accesibile pe teren propriu, în vreme ce Anglia are parte de o deplasare complicată, în Polonia.
Programul partidelor care se vor disputa, marţi, în preliminariile europene ale Cupei Mondiale din 2014:
Etichete: cupa mondiala 2014 , preliminarii cupa mondiala , ungaria turcia , cupa mondiala portugalia , portugalia irlanda de nord
Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News
Din 2022, Asiia Nesoeva, o jurnalistă din Tatarstan, colecționează ultimele mesaje pe care soldații...