Simona Halep, a 34-a săptămână ca lider WTA. Cum arată ACUM clasamentul
25.06.2018, 11:04SuperLiga: Poli Iași - FCSB, luni, 20:00, DGS 1
SuperLiga: UTA Arad - Botoșani, luni, 17:00, DGS 1
Simona Halep conduce detaşat în clasamentul WTA dat publicităţii azi, când câştigătoarea turneului de la Roland Garros a împlinit 34 de săptămâni pe prima poziţie a ierarhiei. Sportiva noastră ocupă locul 12 într-un clasament all-time al liderilor WTA, cu cele 34 de săptămâni, la egalitate cu germanca Angelique Kerber. Următoarea bornă pe care o va ataca Simona este locul 11, ocupat de franţuzoaica Amelie Mauresmo, care a petrecut 39 de săptămâni ca numărul unu WTA.
Halep are 1.225 de puncte avans faţă de daneza Caroline Wozniacki şi 1.420 faţă de Garbine Muguruza (Spania).
Mihaela Buzărnescu, semifinalistă la Birmingham, a urcat două poziţii şi se află pe 28, cea mai bună poziţie din carieră.
Celelalte patru românce din top 100 sunt Irina Begu, care se menţine pe 33, Sorana Cîrstea care a urcat două trepte şi este pe 47, Monica Niculescu, aflată în continuare pe 59, şi Ana Bogdan, care a coborât un loc şi se află pe 63.
La dublu, Monica Niculescu staţionează pe locul 18, Irina Begu se află în continuare pe 34, iar Mihaela Buzărnescu a urcat două locuri şi e pe 38, cea mai bună clasare din carieră. Raluca Olaru se menţine pe 47, Sorana Cîrstea a urcat cinci locuri şi e pe 66, iar Irina Bara a urcat o poziţie şi se află pe 72.
În ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, Simona Halep conduce cu un avans de circa 1.700 de puncte faţă de Petra Kvitova, care a devansat-o pe Caroline Wozniacki. Mihaela Buzărnescu a urcat pe locul 16.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Simona Halep 7.970 puncte
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.745
3 (3). Garbine Muguruza (Spania) 6.550
4 (4). Sloane Stephens (SUA) 5.463
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 5.250
6 (6). Caroline Garcia (Franţa) 4.960
7 (7). Karolina Pliskova (Cehia) 4.685
8 (8). Petra Kvitova (Cehia) 4.610
9 (9). Venus Williams (SUA) 3.971
10 (10). Madison Keys (SUA) 3.536
.......................................................
28 (30). Mihaela Buzărnescu 1.648
33 (33). Irina-Camelia Begu 1.365
47 (49). Sorana Cîrstea 1.065
59 (59). Monica Niculescu 956
63 (62). Ana Bogdan 931
126 (126). Alexandra Dulgheru 483
155 (156). Irina Bara 384
197 (195). Elena-Gabriela Ruse 280
205 (203). Jaqueline Cristian 265
253 (256). Alexandra Cadanţu 197
295 (289). Andreea Roşca 169
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Elena Vesnina (Rusia) 8.000 puncte
1 (1). Ekaterina Makarova (Rusia) 8.000
3 (3). Latisha Chan (Taiwan) 7.680
4 (4). Timea Babos (Ungaria) 7.550
5 (5). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 6.100
6 (6). Katerina Siniakova (Cehia) 5.665
7 (7). Barbora Strycova (Cehia) 5.220
8 (8). Kristina Mladenovic (Franţa) 5.105
9 (11). Barbora Krejcikova (Cehia) 4.450
10 (12). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.300
.....................................................................
18 (18). Monica Niculescu 3.547
34 (34). Irina-Camelia Begu 2.150
38 (40). Mihaela Buzărnescu 1.930
47 (47). Raluca Olaru 1.650
66 (71). Sorana Cîrstea 1.152
72 (73). Irina Bara 1.080
...
Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Simona Halep 5.285 puncte
2 (3). Petra Kvitova (Cehia) 3.502
3 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.370
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 3.050
5 (5). Angelique Kerber (Germania) 2.731
6 (6). Sloane Stephens (SUA) 2.663
7 (7). Garbine Muguruza (Spania) 2.308
8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 2.242
9 (10). Daria Kasatkina (Rusia) 2.130
10 (9). Elise Mertens (Belgia) 2.092
.......................................................
16 (19). Mihaela Buzărnescu 1.395
36 (35). Irina-Camelia Begu 733
54 (50). Monica Niculescu 620
63 (59). Ana Bogdan 581
89 (87). Sorana Cîrstea 416
Etichete: simona halep , clasament wta , simona halep clasament wta , top wta simona halep , halep top wta , romance clasament wta
Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News
Comentarii
Ne rezervăm dreptul de a modera/bloca/elimina comentariile care nu respectă un limbaj civilizat, care conţin jigniri, injurii sau calomnii ori instigă la violență, la încălcarea legii sau îndeamnă la atacuri la persoane/instituții