Clasamentul pe medalii la JO 2020. România, în cădere liberă! Cine conduce topul
articol scris de Digi Sport05.08.2021, 19:14
SuperLiga: FCSB - Unirea Slobozia, duminică, 18:15, DGS 1
SuperLiga: Petrolul - Dinamo, duminică, 20:45, DGS 1
China continuă să conducă în clasamentul pe medalii la finalul întrecerilor de joi, a 14-a zi a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, în timp ce România a coborât de pe 35 pe 37.
China are 34 de medalii de aur, 24 de argint şi 16 de bronz, fiind urmată de SUA, 29-35-27, Japonia, 22-10-14, etc.
România, pe locul 37 în clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice
România, cu o medalie de aur, la dublu vâsle feminin (Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş), şi trei de argint (Ana-Maria Popescu la spadă, echipajul masculin de patru rame fără cârmaci - Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu şi Cosmin Pascari şi cel de dublu rame masculin - Marius Cozmiuc, Ciprian Tudosă), se află locul 35.
loc ţara aur argint bronz total
- 1 China 34 24 16 74
- 2 SUA 29 35 27 91
- 3 Japonia 22 10 14 46
- 4 Australia 17 5 19 41
- 5 COR (Rusia) 16 22 20 58
- 6 Marea Britanie 16 18 17 51
- 7 Germania 9 9 16 34
- 8 Franţa 7 11 9 27
- 9 Italia 7 10 18 35
- 10 Olanda 7 9 10 26
- 11 Noua Zeelandă 7 6 6 19
- 12 Coreea de Sud 6 4 9 19
- 13 Ungaria 5 7 3 15
- 14 Canada 5 5 8 18
- 15 Cuba 5 3 4 12
- 16 Brazilia 4 4 8 16
- 17 Cehia 4 3 2 9
- 18 Spania 3 4 5 12
- 18 Elveţia 3 4 5 12
- 20 Polonia 3 3 4 10
- 21 Croaţia 3 3 2 8
- 22 Jamaica 3 1 3 7
- 23 Belgia 3 1 1 5
- 24 Suedia 2 5 0 7
- 25 Taiwan 2 4 6 12
- 26 Georgia 2 4 1 7
- 27 Danemarca 2 2 4 8
- 28 Iran 2 2 1 5
- 28 Norvegia 2 2 1 5
- 30 Slovenia 2 1 1 4
- 31 Ecuador 2 1 0 3
- 32 Grecia 2 0 1 3
- 32 Uzbekistan 2 0 1 3
- 34 Kosovo 2 0 0 2
- 34 Qatar 2 0 0 2
- 36 Ucraina 1 3 9 13
- 37 ROMÂNIA 1 3 0 4
- 37 Venezuela 1 3 0 4
- 39 Hong Kong 1 2 2 5
- 39 Kenya 1 2 2 5
- 41 Africa de Sud 1 2 0 3
- 41 Slovacia 1 2 0 3
- 43 Austria 1 1 5 7
- 43 Turcia 1 1 5 7
- 45 Serbia 1 1 4 6
- 46 Indonezia 1 1 3 5
- 47 Bulgaria 1 1 2 4
- 47 Portugalia 1 1 2 4
- 49 Belarus 1 1 1 3
- 49 Etiopia 1 1 1 3
- 49 Filipine 1 1 1 3
- 49 Uganda 1 1 1 3
- 53 Tunisia 1 1 0 2
- 54 Irlanda 1 0 2 3
- 54 Israel 1 0 2 3
- 56 Estonia 1 0 1 2
- 56 Fiji 1 0 1 2
- 56 Letonia 1 0 1 2
- 56 Thailanda 1 0 1 2
- 60 Bahamas 1 0 0 1
- 60 Insulele Bermude 1 0 0 1
- 60 Maroc 1 0 0 1
- 60 Porto Rico 1 0 0 1
- 64 Columbia 0 3 1 4
- 65 India 0 2 3 5
- 66 Armenia 0 2 1 3
- 66 Rep. Dominicană 0 2 1 3
- 66 Kîrgîzstan 0 2 1 3
- 69 Mongolia 0 1 2 3
- 69 San Marino 0 1 2 3
- 71 Iordania 0 1 1 2
- 71 Nigeria 0 1 1 2
- 73 Macedonia de Nord 0 1 0 1
- 73 Namibia 0 1 0 1
- 73 Turkmenistan 0 1 0 1
- 76 Kazahstan 0 0 7 7
- 77 Azerbaidjan 0 0 3 3
- 77 Egipt 0 0 3 3
- 77 Mexic 0 0 3 3
- 80 Finlanda 0 0 2 2
- 81 Argentina 0 0 1 1
- 81 Burkina Faso 0 0 1 1
- 81 Cote d'Ivoire 0 0 1 1
- 81 Ghana 0 0 1 1
- 81 Grenada 0 0 1 1
- 81 Kuweit 0 0 1 1
- 81 Malaezia 0 0 1 1
- 81 Siria 0 0 1 1
AGERPRES
Etichete: romania jocurile olimpice , clasament medalii , medalii romania tokyo , medalii tokyo
Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News
Comentarii
Ne rezervăm dreptul de a modera/bloca/elimina comentariile care nu respectă un limbaj civilizat, care conţin jigniri, injurii sau calomnii ori instigă la violență, la încălcarea legii sau îndeamnă la atacuri la persoane/instituții