Exclusiv S-a încheiat perioada de transferuri în Liga 1. Toate mutările făcute de echipele românești
20.02.2017, 20:03S-a încheiat perioada de transferuri în Liga 1. Cluburile de pe prima scenă a fotbalului românesc au realizat 57 de mutări în această pauză competițională. Transferurile s-au putut înregistra la LPF între 24 ianuarie și 20 februarie.
SuperLiga: Botoșani - Poli Iași, luni, 17:30, DGS 1
SuperLiga: UTA Arad - Univ. Craiova, luni, 20:30, DGS 1
Faptul că fotbalul românesc suferă din punct de vedere financiar s-a văzut și în mutările realizate de cluburi în această iarnă. Spre deosebire de această pauză, în urmă cu un an, echipele din Liga 1 reușeau să transfere 98 de jucători.
Cele mai importante mutări în această iarnă le-a reușit Steaua. Echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf a achiziționat 4 jucători: Denis Alibec, Harlem Gnohere, Mihai Bălașa și Marian Pleașcă. Liderul campionatului, Viitorul, a achiziționat 3 jucători, în timp ce echipa de pe locul 3, CS U Craiova, a reușit 5 mutări.
Cele mai active formații la capitolul achiziții au fost FC Botoșani și Pandurii, fiecare cu câte 7 jucători transferați. La polul opus se află CFR și Gaz Metan, cu câte o achiziție reușită.
Dintre cele 57 de mutări înregistrate în această perioadă, 54 au fost definitive, în timp ce 3 jucători sunt împrumutați până în vară.
TRANSFERURILE INREGISTRATE LA DEPARTAMENTUL COMPETITII DIN CADRUL LPF IN PERIOADA 24 IANUARIE – 20 FEBRUARIE 2017
Nr. Crt. | Nume jucator | Club cedent | Club cesionar | Durata |
1. | Pantiru Ionut Constantin | CS Stiinta Miroslava | CSM Poli Iasi | Def. |
2. | Morar Vladut Calin | FC ASA 2013 Tg. Mures | FC Viitorul C-ta | Def. |
3. | Alibec Denis | FC Astra Giurgiu | FC Steaua | Def. |
4. | Gnohere Eddy Harlem | FC Dinamo 1948 | FC Steaua | Def. |
5. | Bus Sergiu | Sheffield Wed. | FC Astra | Def. |
6. | Cioabla Florin | Academica Clinceni | FC Viitorul | Def. |
7. | Balasa Alexandru | AS Roma | FC Steaua | Def. |
8. | Nicolita Banel | CS Faurei | FC ASA 2013 Tg.Mures | Def. |
9. | Dobrosavlevici Alin | FC ASA 2013 Tg. Mures | CS Concordia Chiajna | Def. |
10. | Munteanu Valentin | CS Pandurii Tg. Jiu | CS Concordia Chiajna | Def. |
11. | Herea Nicolae | CS Pandurii Tg. Jiu | CS Concordia Chiajna | Def. |
12. | Rosu Nelut Stelian | CS Concordia Chiajna | FC Viitorul C-ta | Def. |
13. | Deac Ioan Ciprian | FC Tobol | FC CFR 1907 Cluj | Def. |
14. | Itoua Onanga Bernard | AO Platania | CS Gaz Metan Medias | Def. |
15. | Negrut Sergiu | FC CFR 1907 Cluj | CS Pandurii Tg. Jiu | Def. |
16. | Cobrea Alberto | FC Dinamo 1948 | FC Botosani | Def. |
17. | Cirstocea Alin | ACS Poli Timisoara | FC Botosani | Def. |
18. | Tincu Razvan | CS Concordia Chiajna | FC Botosani | Def. |
19. | Ungurusan Bogdan | CS Pandurii Tg. Jiu | FC Botosani | Def. |
20. | Bus Laurentiu | Hapoel Nir Ramat | FC Botosani | Def. |
21. | Surugiu Olivian | CSU Craiova | CS Padurii Tg. Jiu | Def. |
22. | Velayos Javier Rodriguez | RC Ferrol | ASA 2013 Tg. Mures | Def. |
23. | Rougkalas Konstantinos | OH Leuven | ASA 2013 Tg. Mures | Def. |
24. | Petra Vasile | FC Brasov | ASA 2013 Tg. Mures | Def. |
25. | Aymen Tahar | Sagan Tosu | CS Gaz Metan Medias | Def. |
26. | Rauta Alexandru | CS Pandurii Tg. Jiu | CSM Poli Iasi | Def. |
27. | Mingote Pedro | ASA 2013 Tg. Mures | CSU Craiova | Def. |
28. | Dimitrov Radoslav | FC Botosani | CSU Craiova | Def. |
29. | Budescu Constantin | FC Dalian Yifang | FC Astra Giurgiu | Def. |
30. | Pitian Ovidiu | CS Pandurii Tg. Jiu | FC Astra Giurgiu | Def. |
31. | Iliev Plamen | FC Botosani | FC Astra Giurgiu | Def. |
32. | Dos Santos Parafita Endrick | AEZ Zakakiou | FC Botosani | Def. |
33. | Golubovic Bojan | FC Steaua | CSM Poli Iasi | Def. |
34. | Thaer Bawab Fayez | UMM Salal SC | FC Dinamo 1948 | Def. |
35. | Soljic Josip | NK Inter | ACS Poli Timisoara | Def. |
36. | Fucek Josip | Vikingur R | ACS Poli Timisoara | Def. |
37. | Sikorski Daniel | FC Khimki | CS Gaz Metan Medias | Def. |
38. | Kuku Benjamin | FC ASA 2013 Tg.Mures | FC Botosani | Def. |
39. | Negrescu Marian | Metalurgistul Cugir | CS Pandurii Tg. Jiu | Def. |
40. | Popescu Iulian Laurentiu | CSU Craiova | CS Pandurii Tg. Jiu | 30.06.17 |
41. | Nwabueze Samson | CSM Rm. Valcea | CS Pandurii Tg. Jiu | 30.06.17 |
42. | Bumba Claudiu | Hapoel Tel Aviv | FC Dinamo 1948 | Def. |
43. | Dielna Claude Pierre | Sheffield Wed. | FC Dinamo 1948 | Def. |
44. | Ene Cornel | FC CFR 1907 Cluj | CS Pandrii Tg. Jiu | Def. |
45. | Fajic Nusmir | Leopard FC | CSU Craiova | Def. |
46. | Bucurica Nicolae | CS Concordia Chiajna | CSU Craiova | Def. |
47. | Barthe Alexandre | Grasshopper Zurich | CSU Craiova | Def. |
48. | Popescu Dan | FC Steaua | CS Concordia Chiajna | 30.06.17 |
49. | Bejan Florin | MKS Cracovia | CS Concordia Chiajna | Def. |
50. | Belu Iordache Claudiu | ASA Tg. Mures | FC Astra Giurgiu | Def. |
51. | Ferreira Mosca Rivaldo | SC International | FC Dinamo 1948 | Def. |
52. | Ket Jeffrey | FK AS Trencin | CS Pandurii Tg. Jiu | Def. |
53. | Pleasca Marian | CS Pandurii Tg.Jiu | FC Steaua | Def. |
54. | Alexandru Valentin | CS Pandurii Tg. Jiu | CS Concordia | Def. |
55. | Matos dos Santos Nivaldo | PFC Botev | CSM Poli Iasi | Def. |
56. | Gavrilas George Petrisor | FC Astra Giurgiu | FC Voluntari | Def. |
57. | Ionescu Andrei | Athletic Club Asil Lysis | FC Voluntari | Def. |
PROGRAMUL CANALELOR DIGI SPORT
Etichete: transferuri liga 1 , steaua transferuri , perioada de transferuri , transferuri campionat
Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News
Rezultate parțiale în timp real ale alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie, primul tur de...