Simona Halep a rămas pe locul 4 WTA. Doar două românce în top 100 mondial
19.08.2019, 13:25Premier League: Nottingham - Tottenham, joi, 17:00, DGS 1
Premier League: Liverpool - Leicester, joi, 22:00, DGS 1
Japoneza Naomi Osaka a rămas în fruntea clasamentului WTA, în care Simona Halep e în continuare pe 4.
Americanca Madison Keys a urcat pe 10 - a reuşit un salt de opt poziţii după titlul cucerit la Cincinnati.
Halep se află la aproape 1.600 de puncte de ultima treaptă a podiumului, ocupată de Karolina Pliskova (Cehia), la 1.800 de puncte de australianca Ashleigh Barty, a doua clasată, şi la 1.900 de Osaka.
În top 100 se mai află doar o româncă, Irina Begu, care a coborât o poziţie şi se află pe 92.
La dublu, România are cinci reprezentante în top 100: Raluca Olaru se menţine pe 35, Monica Niculescu a urcat un loc şi e pe 41, Irina Begu e pe 56, după ce a urcat două poziţii, Irina Bara a coborât două trepte şi se află pe 80, iar Mihaela Buzărnescu e pe 91, după ce a coborât o poziţie.
În ierarhia WTA Race la simplu, pentru Turneul Campioanelor, prima e în continuare Ashleigh Barty, urmată la aproximativ 500 de puncte de Simona Halep şi la aproape 700 de Karolina Pliskova.
Clasamentul WTA la simplu:
1 (1). Naomi Osaka (Japonia) 6.606 puncte
2 (2). Ashleigh Barty (Australia) 6.501
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 6.315
4 (4). Simona Halep 4.743
5 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 4.492
6 (6). Petra Kvitova (Cehia) 4.485
7 (5). Kiki Bertens (Olanda) 4.325
8 (8). Serena Williams (SUA) 3.935
9 (9). Arina Sabalenka (Belarus) 3.320
10 (18). Madison Keys (SUA) 3.267
.......................................................
92 (91). Irina Begu 666
105 (104). Monica Niculescu 588
106 (103). Sorana Cîrstea 573
136 (136). Mihaela Buzărnescu 457
137 (138). Patricia Maria Ţig 454
147 (141). Ana Bogdan 427
178 (179). Gabriela Ruse 345
192 (194). Irina Bara 311
206 (209). Jaqueline Cristian 279
236 (234). Laura Ioana Paar 248
256 (254). Alexandra Cadanţu 231
Clasamentul WTA la dublu:
1 (1). Barbora Strycova (Cehia) 8.500 puncte
2 (2). Kristina Mladenovic (Franţa) 8.040
3 (3). Timea Babos (Ungaria) 7.840
4 (5). Katerina Siniakova (Cehia) 6.035
5 (6). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.930
6 (7). Barbora Krejcikova (Cehia) 5.620
7 (4). Elise Mertens (Belgia) 5.615
8 (8). Demi Schuurs (Olanda) 5.105
9 (9). Ashleigh Barty (Australia) 5.085
10 (10). Shuai Zhang 5.025
..........................................
35 (35). Raluca Olaru 1.845
41 (42). Monica Niculescu 1.727
56 (58). Irina-Camelia Begu 1.480
80 (78). Irina Bara 1.126
91 (90). Mihaela Buzărnescu 907
Clasamentul WTA Race la simplu:
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 5.236 puncte
2 (2). Simona Halep 4.722
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 4.546
4 (4). Petra Kvitova (Cehia) 3.766
5 (6). Naomi Osaka (Japonia) 3.536
6 (5). Kiki Bertens (Olanda) 3.505
7 (7). Belinda Bencic (Elveţia) 2.850
8 (8). Bianca Andreescu (Canada) 2.727
9 (10). Elina Svitolina (Ucraina) 2.684
10 (9). Serena Williams (SUA) 2.635
........................................................
86 (83). Irina Begu 538
94 (93). Sorana Cîrstea 485
95 (94). Monica Niculescu 485
Etichete: simona halep , irina begu , clasament wta , madison keys , naomi osaka
Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News
Comentarii
Ne rezervăm dreptul de a modera/bloca/elimina comentariile care nu respectă un limbaj civilizat, care conţin jigniri, injurii sau calomnii ori instigă la violență, la încălcarea legii sau îndeamnă la atacuri la persoane/instituții