Avans considerabil pentru Simona. 48 de săptămâni în fruntea clasamentului WTA
01.10.2018, 11:12Champions League: Brugge - Aston Villa, miercuri, 19:45, DGS 1
Champions League: Inter - Arsenal, miercuri, 22:00, DGS 1
Simona Halep îşi păstrează un avans considerabil în fruntea clasamentului WTA dat publicităţii azi, cu peste 2.400 de puncte faţă de următoarea clasată, daneza Caroline Wozniacki.
Halep are peste 2.700 de puncte mai mult decât ocupanta locului al treilea, germanca Angelique Kerber. Diferenţa se va micşora săptămâna viitoare, după ce Simona a abandonat în primul tur la Beijing, turneu la care a jucat finala ediţiei trecute.
Simona Halep a ajuns la 48 de săptămâni în fruntea ierarhiei mondiale şi ocupă locul 11 într-un clasament all-time, apropiindu-se şi mai mult de belarusa Victoria Azarenka, aflată pe 10, cu 51 de săptămâni pe prima poziţie a clasamentului WTA.
Mihaela Buzărnescu a coborât un loc şi se află pe 24, Irina Begu se menţine pe 53, Sorana Cîrstea a pierdut patru poziţii şi a ajuns pe 61, Ana Bogdan a urcat o treaptă, pe 80, iar Monica Niculescu staţionează pe 82.
La dublu, Begu a urcat două locuri şi a ajuns pe 22, Buzărnescu a urcat un loc, pe 28, Monica Niculescu a reuşit un salt de patru locuri şi e pe 46, Raluca Olaru a urcat două locuri, ajungând pe 52, în timp de Irina Bara a coborât două poziţii, pe 83, iar Sorana Cîrstea s-a menţinut pe 88.
În ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, podiumul e neschimbat, Simona Halep fiind în continuare lider, cu un avans considerabil, de aproape 1.700 de puncte, faţă de Angelique Kerber, în timp ce diferenţa faţă de a treia clasată, Naomi Osaka, este de peste 2.500 de puncte.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Simona Halep 8.061 puncte
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.610
3 (3). Angelique Kerber (Germania) 5.345
4 (5). Petra Kvitova (Cehia) 4.635
5 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 4.555
6 (8). Naomi Osaka (Japonia) 4.390
7 (7). Karolina Pliskova (Cehia) 4.345
8 (4). Caroline Garcia (Franţa) 3.925
9 (9). Sloane Stephens (SUA) 3.912
10 (10). Julia Goerges (Germania) 3.730
..............................................................
24 (23). Mihaela Buzărnescu 2.018
53 (53). Irina-Camelia Begu 1.056
61 (57). Sorana Cîrstea 966
80 (81). Ana Bogdan 783
82 (82). Monica Niculescu 767
141 (142). Irina Bara 429
145 (148). Alexandra Dulgheru 417
221 (217). Andreea Roşca 257
247 (237). Elena-Gabriela Ruse 225
258 (262). Jaqueline Cristian 206
268 (258). Alexandra Cadanţu 201
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Timea Babos (Ungaria) 8.480 puncte
2 (2). Katerina Siniakova (Cehia) 6.975
3 (3). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.880
4 (4). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.770
5 (6). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 6.470
6 (5). Kristina Mladenovic (Franţa) 6.430
7 (7). Ashleigh Barty (Australia) 5.845
8 (9). Demi Schuurs (Olanda) 5.720
9 (11). Barbora Strycova (Cehia) 5.240
10 (10). Elena Vesnina (Rusia) 4.865
........................................................
22 (24). Irina-Camelia Begu 2.975
28 (29). Mihaela Buzărnescu 2.545
46 (51). Monica Niculescu 1.684
52 (54). Raluca Olaru 1.555
83 (81). Irina Bara 1.015
88 (88). Sorana Cîrstea 931
...
Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Simona Halep 6.911 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 5.256
3 (3). Naomi Osaka (Japonia) 4.351
4 (4). Petra Kvitova (Cehia) 4.300
5 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.087
6 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 3.841
7 (7). Sloane Stephens (SUA) 3.824
8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 3.601
9 (9). Kiki Bertens (Olanda) 3.591
10 (10). Elise Mertens (Belgia) 3.080
........................................................
23 (22). Mihaela Buzărnescu 1.935
61 (59). Irina-Camelia Begu 872
71 (70). Ana Bogdan 774
82 (77). Sorana Cîrstea 693
83 (81). Monica Niculescu 691
...
Etichete: simona halep clasament wta , simona halep lider wta , top wta halep
Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News
Comentarii
Ne rezervăm dreptul de a modera/bloca/elimina comentariile care nu respectă un limbaj civilizat, care conţin jigniri, injurii sau calomnii ori instigă la violență, la încălcarea legii sau îndeamnă la atacuri la persoane/instituții